站内搜索:
24小时热线:131 0531 6656


| 强度级别 | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 | |
| 干密度级别 | B04 | B05 | B06 | B07 | |
| 干密度(kg/m3) | ≤425 | ≤525 | ≤625 | ≤725 | |
| 抗压强度Mpa | 平均值 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 |
| 单组最小值 | ≥2.0 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥6.0 | |
| 干燥收缩mm/M | 快速试验法 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 标准法 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 抗冻性 | 质量损失/%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 冻后强度Mpa≥ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 导热系数(千态)W/M.K≤ | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
| 砌块的常用规格 | |
| 规格 | 尺寸(mm) |
| 长度L | 600 |
| 厚度B | 80,100,120,150,200,240,250,300…… |
| 高度H | 240 |


